|
COMMUNE DE VALCOURT |
|
|
|
HISTORIQUE
documentation extraite des livres de délibérations municipales.
Appelée autrefois MAISON COMMUNE
| - 4 novembre 1849 | lors de la réunion du conseil , il a été décidé " la maison commune aurait besoin d'être démolie et reconstruite parcequ'elle est insalubre et insuffisante" |
| - 10 mai 1853 | renouvellement de la demande de construction d'une maison commune |
| - 2 février 1856 | décision de la construction de la maison commune |
| - 16 mai 1856 | achat des terrains à Mr MAROLE BERNAUDIN 466frs et 118,63frs, à Mr MOLANDRE BANCELIN 28,75frs, frais notariaux à Mr MARCHE d'ECLARON 102,20frs soit la totalité des frais d'acquisition : 715,53frs |
| - 22 juillet 1856 | début des travaux |
| - 22 mars 1857 | nomination d'un surveillant de travaux et de ses émoluements 500frs et d'une rallonge de 200frs |
| - 21 juin 1857 | décision de substitution de pierre de taille aux moellons d'où devis supplémentaire de 965,88frs |
| - 30 août 1857 | un devis supplémentaire pour la sculpture de 117,70frs |
| - 8 novembre 1857 | réglement des honoraires de l'architecte 886,42frs |
| - 25 août 1858 | achat du mobilier de la salle de maison commune et d'une armoire pour les archives 200frs |
| - entre 1858 et 1883 | il n'existe plus de compte-rendu des délibérations du conseil |
| - 9 février 1890 | le conseil décide de "faire scier le bois destiné au chauffage de la maison commune au fur et à mesure des besoins |
![]() 2006 | ![]() 1912 |
|
| ![]() Salle actuelle pour conseil, réunion importante, mariage, conseil d'enfants |
|
| ![]() façade illuminée toute l'année |
|
les symboles de la république: la
marseillaise | les rois et présidents: http://www.roi-president.com/
les timbres: |